КонсультантПлюсКоми

Онлайн-сервис «Конструктор учетной политики»
Получите полный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня.

Итоговая таблица оценки ответов на конкурсные задания

← Вернуться к странице конкурса

Итоговые таблицы оценки ответов на конкурсные задания участников конкурса "Бухгалтер-профессионал 2014"

Принятые обозначения:
M
Место
N
Регистрационный номер
1…9
Номер вопроса
Итог
Общий итог
Результаты в номинации "Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2014"
МN123456789Итого
1150 9 10 9 7 10 6 10 6,5 10 77,5
26 8 8 7 8 7 8 10 9 10 75
3118 10 10 8 9 8 5 6 8 10 74
419 10 7 8 6 10 5 9,5 6 10 71,5
527 9 5 9 8 10 5 9,5 7 9 71,5
62 9 7 10 10 7 7 10 5 6 71
74 10 8 8 0 8 6 10 10 10 70
831 4 4 8 10 9 6 10 8 9 68
97 5 7 7 6 10 6 7,5 8 10 66,5
1014 10 7 5 8 8 5 9,5 8 6 66,5
11146 9 6 5 10 10 8 8 5 5 66
128 6 7 6 7 9 6 9,5 6 8 64,5
1313 8 8 6 9 7 6 9,5 5 6 64,5
145 8 8 6 3 9 5 8,5 5 10 62,5
1594 8 9 8 2 8 5 8 4 9 61
1656 10 6 8 4 9 3 7,5 6 7 60,5
17152 10 6 6 9 10 2 9,5 1 7 60,5
189 5 4 9 6 4 4 9,5 8 9 58,5
19145 8 6 8 5 8 5 9,5 4 5 58,5
2046 4 7 8 6 9 4 10 3 7 58
2140 4 4 6 4 10 6 10 6 6 56
2215 8 5 4 2 8 5 9,5 7 6 54,5
2337 10 5 5 3 9 1 9,5 5 6 52,5
2432 9 7 4 3 8 5 9,5 5 8 51,5
25117 8 5 4 4 7 6 6,5 1,5 5 47
2688 4 4 4 9 6 1 9,5 4 4 45,5
2771 10 8 6 3 9 6 0 0 0 42
2820 6 7 3 4 3 5 6,5 1 6 41,5
2925 4 8 4 9 10 6 0 0 0 41
30130 4 9 5 3 3 3 1 7 5 40
3143 10 6 4 2 6 2 0 0 0 30
3216 8 2 3 2 7 4 1 1 0 28
3387 4 4 0 1 7 0 0 0 2 18
3486 4 6 0 0 5 0 2 0 0 17
наверх
Результаты в номинации "Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2014"
МN123456789Итого
131 8 6 5 9 9 6 10 8 9 70
226 9 6 6 6 10 7 9,5 6 8 67,5
3105 3 10 10 0 9 6 7,5 4 5 54,5
450 6 5 8 7 8 5 7 6 8 60
5137 6 9 3 8 7 3 7 4 7 56
6156 6 6 5 10 8 6 9 5 9 63
7129 5 6 6 9 8 2 8,5 3 6 44,5
8121 4 8 7 0 7 2 6,5 3 5 42,5
973 6 9 7 0 3 4 9,5 6 4 48,5
1075 6 6 7 0 7 3 5 4 10 48
1168 3 6 5 8 6 5 1 4 9 47
121 4 8 7 0 7 2 6,5 3 5 42,5
1377 6 4 3 0 6 1 3 0,5 4 27,5
1482 7 2 3 6 3 5 0 0 0 26
1592 0 8 3 0 1 3 4 2 3 24
1683 3 2 3 0 1 3 9,5 0 0 21,5
наверх
Результаты в специальной номинации "Лучший бухгалтер-пользователь систем КонсультантПлюс 2014"
МN789Итого
14 10 10 10 30
26 10 9 10 29
331 10 8 9 27
49 9,5 8 9 26,5
5150 10 6,5 10 26,5
67 7,5 8 10 25,5
719 9,5 6 10 25,5
827 9,5 7 9 25,5
9118 6 8 10 24
105 8,5 5 10 23,5
118 9,5 6 8 23,5
1214 9,5 8 6 23,5
1326 9,5 6 8 23,5
14156 9 5 9 23
1515 9,5 7 6 22,5
1632 9,5 5 8 22,5
1740 10 6 6 22
182 10 5 6 21
1994 8 4 9 21
2050 7 6 8 21
2113 9,5 5 6 20,5
2237 9,5 5 6 20,5
2356 7,5 6 7 20,5
2446 10 3 7 20
2573 9,5 6 4 19,5
2675 5 4 10 19
27145 9,5 4 5 18,5
28146 8 5 5 18
29137 7 4 7 18
3088 9,5 4 4 17,5
31152 9,5 1 7 17,5
32129 8,5 3 6 17,5
33105 7,5 4 5 16,5
341 6,5 3 5 14,5
35121 6,5 3 5 14,5
3668 1 4 9 14
3720 6,5 1 6 13,5
38117 6,5 1,5 5 13
39130 1 7 5 13
4083 9,5 0 0 9,5
4192 4 2 3 9
4277 3 0,5 4 7,5
4316 1 1 0 2
4486 2 0 0 2
4587 0 0 2 2
наверх
  
Правовые услугиКонсультантПлюсКоми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Первомайская, стр. 62, блок А, каб. 7
Телефон: +7 (8212) 29-15-51
Мы работаем пн-пт 9:00-18:00www.consultantkomi.ru