Итоговая таблица оценки ответов на конкурсные задания участников конкурса "Юрист-профессионал 2013"
Принятые обозначения:
- N
- Регистрационный номер
- КП
- Конституционное право
- ГП 1
- Гражданское право. Гражданский процесс 1 вопрос
- ГП 2
- Гражданское право. Гражданский процесс 2 вопрос
- УП 1
- Уголовное право 1 вопрос
- УП 2
- Уголовное право 2 вопрос
- ТП 1
- Трудовое право 1 вопрос
- ТП 2
- Трудовое право 2 вопрос
- ИП
- Избирательное право. Избирательный процесс
- СН
- Специальная номинация
- Итог
- Общий итог
Таблица победителей конкурса "Юрист-профессионал 2013"
| номинация | регистрационный номер | баллы |
|---|---|---|
| КП | 26 | 10 |
| ГП | 26 | 18 |
| УП | 2 | 20 |
| ТП | 111 | 19 |
| ИП | 31 | 10 |
| СН | 7 | 9 |
| место | регистрационный номер | баллы |
|---|---|---|
| 1 место | 26 | 74 |
| 2 место | 7 | 70 |
| 3 место | 2 | 68 |
| N | КП | ГП 1 | ГП 2 | УП 1 | УП 2 | ТП 1 | ТП 2 | ИП | СН | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 74 |
| 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 70 |
| 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 68 |
| 111 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8/9 | 10 | 8 | 3 | 67 |
| 129 | 9 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 63 |
| 82 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 63 |
| 53 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 62 |
| 50 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 59 |
| 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 59 |
| 76 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 58 |
| 98 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | 52 |
| 70 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 52 |
| 36 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 51 |
| 43 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 48 |
| 49 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 | 46 |
| 15 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 45 |
| 51 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 44 |
| 109 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 38 |
| 28 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 60 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 16 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 35 |
| 74 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 33 |
| 134 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 94 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 21 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 122 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 143 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| 84 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 73 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 120 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 118 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 115 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 66 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 139 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 153 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 151 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 88 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 117 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
